Student laboratory (photo: M. Szydłowski)
Every years in DAP, several MSc and/or BSc theses are prepared. The list of finished theses is below. Information about current theses can be found on page seminars.
Student | Title (type) | Supervisor | Defense date |
---|---|---|---|
Bogusław Burak | Analiza własności cieplnych warstw supertwardych z wykorzystaniem komputerowych metod dopasowania wieloparametrowego (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 1999 |
Sławomir Ładygin | Skomputeryzowane stanowisko do fototermicznego obrazowania struktur powierzchniowych i podpowierzchniowych w ciałach stałych (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 1999 |
Tomasz Pogoda | Komputerowa analiza numeryczna fotoakustycznych badań procesu dyfuzji w membranach (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2001 |
Michał Zubel | Wykorzystanie temperaturowej modulacji współczynnika odbicia światła do detekcji w pomiarach fototermicznych (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2001 |
Monika Gruszka | Analiza równań transportu wyższego rzędu do opisu wiązki gaussowskiej w ramach optyki geometrycznej (magisterska) | Roman Bukowski | 2002 |
Wojciech Kajzerek | Optymalizacja konstrukcji optycznego czujnika wodoru w oleju transformatorowym (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2002 |
Michał Szydłowski | Analiza elektrycznego układu równoważnego struktur MIS w arsenku galu (magisterska) | Stanisław Kochowski | 2002-09-25 |
Jakub Ścieszka | Badanie własności cieplnych warstw supertwardych naniesionych w różnych warunkach technologicznych (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2002 |
Przemysław Bonarski | Wyznaczanie rozkładu temperatury w układach warstwowych w zastosowaniu do pokryć zwierciadeł laserowych (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2003 |
Dorota Korte | Zestawienie i przetestowanie stanowiska do badania procesu dyfuzji leków w membranach z wykorzystaniem zjawiska fototermicznego (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2003 |
Katarzyna Radziejowska | Badanie wpływu domieszki Fe i Cu na własności sprężyste LiNbO3 (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2003 |
Barbara Hajduk | Badanie jednoczesnej dyfuzji wielu substancji przez membrany (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2004 |
Bartłomiej Wanot | Zaprojektowanie i wykonanie wzmacniacza prądu stałego współpracującego z modułem Peltiera (inżynierska) | Jerzy Bodzenta | 2006 |
Przemysław Szafran | Stworzenie bazy danych linii widmowych do wstępnej analizy widm Augera (inżynierska) | Jerzy Bodzenta | 2007 |
Jakub Guznar | Oprogramowanie stanowiska do pomiaru zmian temperatury metodą radiometrii w podczerwieni (inżynierska) | Jerzy Bodzenta | 2007 |
Rafał Szula | Analiza możliwości badania właściwości cieplnych nanostruktur (inżynierska) | Jerzy Bodzenta | 2007 |
Szymon Staroń | Budowa kalorymetru różnicowego wykorzystującego elementy Peltiera (inżynierska) | Jerzy Bodzenta | 2007 |
Kamil Marczewski | Zestawienie i przetestowanie stanowiska do pomiaru zmian temperatury metodą radiometrii w podczerwieni (inżynierska) | Jerzy Bodzenta | 2007 |
Marek Kurda | Analiza możliwości realizacji impulsowych pomiarów cieplnych z wykorzystaniem elementów Peltiera (inżynierska) | Jerzy Bodzenta | 2007 |
Tomasz Bujok | Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól temperatury metodą elementów skończonych (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2008 |
Piotr Michałek | Wspomagane komputerowo stanowisko do pomiaru impedancji z wykorzystaniem Agilent 4294A (magisterska) | Stanisław Kochowski | 2008 |
Maciej Radziejewski | Wpływ domieszkowania na wlasciwosci cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w przyrządach optycznych - pomiary fototermiczne (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2008 |
Dominika Trefon-Radziejewska | Wpływ domieszkowania na własciwosci sprężyste wybranych monokryształów wykorzystywanych w przyrządach optycznych (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2008 |
Maciej Lorenc | Analiza możliwości wykorzystania mikroskopu sił atomowych XE-70 do pomiaru lokalnych właściwości cieplnych (magisterska) | Jerzy Bodzenta | 2009 |
Each year we organize summer student courses in DAP. Since 2004 beside students from Silesian University of Technology to courses attended foreign students: Nicolas Dupuis (2004), Delsonne Scritte (2007), Michael Chaze i Claire Genoud (2008) from B. Pascal University, Clermont-Ferrand (France) and Colby Jensen (2011) from Utah State University (USA).